华夏行业景气混合型证券投资基金(简称:华夏行业景气混合C,华夏混合代码025542)公布7月31日最新净值,行业上涨3.33%。景气C净
华夏行业景气混合C成立于2025年9月30日,值上涨业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。华夏混合该基金成立以来收益10.99%,行业今年以来收益10.44%,景气C净近一月收益-23.48%。值上涨
基金经理为钟帅。华夏混合钟帅自2025年9月30日管理(或拟管理)该基金,行业任职期内收益7.41%。景气C净
最新定期报告显示,值上涨该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 605111 | 新洁能 | 4.90% | 6528018 | 6.47亿 |
| 002859 | 洁美科技 | 3.92% | 4726558 | 5.18亿 |
| 300672 | 国科微 | 3.77% | 1687788 | 4.98亿 |
| 300868 | 杰美特 | 3.05% | 2742944 | 4.02亿 |
| 300408 | 三环集团 | 2.99% | 2367250 | 3.95亿 |
| 001267 | 汇绿生态 | 2.73% | 6735100 | 3.6亿 |
| 300131 | 英唐智控 | 2.60% | 18052596 | 3.44亿 |
| 002056 | 横店东磁 | 2.43% | 10532501 | 3.21亿 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2.28% | 1182854 | 3.01亿 |
| 688403 | 汇成股份 | 2.13% | 7081669 | 2.81亿 |
海量资讯、华夏混合精准解读,行业尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
景气C净