万家创业板50交易型开放式指数证券投资基金(简称:万家创业板50ETF,创业代码159372)公布7月31日最新净值,净值上涨3.02%。上涨
万家创业板50ETF成立于2025年5月26日,创业业绩比较基准为创业板50指数收益率。净值该基金成立以来收益77.53%,上涨今年以来收益5.00%,创业近一月收益-23.83%,净值近一年收益51.27%。上涨近一年,创业该基金排名同类517/4907。净值
基金经理为杨坤。上涨杨坤自2025年4月22日管理(或拟管理)该基金,创业任职期内收益72.32%。净值
最新定期报告显示,上涨该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 17.27% | 15360 | 1950.72万 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.15% | 46416 | 1824.2万 |
| 300502 | 新易盛 | 11.94% | 22220 | 1348.75万 |
| 300059 | 东方财富 | 4.12% | 228041 | 464.75万 |
| 300274 | 明确光电源 | 3.69% | 26200 | 416.63万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.31% | 10800 | 374.14万 |
| 300408 | 三环集团 | 3.28% | 22200 | 370.52万 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.97% | 11088 | 335.61万 |
| 301308 | 江波龙 | 2.62% | 4200 | 295.6万 |
| 300604 | 首先川科技 | 2.45% | 8100 | 276.55万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
作者:焦点







